°Ç° Åë°è
°Ç°Åë°èÁ¤º¸
´ëÀü±¤¿ª½Ã 5°³ ±¸ º° ÁÖ¿ä °Ç°¼öÄ¡ ÇöȲ
![]() |
![]() |
| 1. ´ëÀü ±¸º° °Ç°»ýȰ½ÇõÀ² ¼öÄ¡ | 2. ´ëÀü ±¸º° Èí¿¬À² ¼öÄ¡ |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 3. ´ëÀü ±¸º° À½ÁÖÀ² ¼öÄ¡ | 4. ´ëÀü ±¸º° °íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀÚÀÇ À½ÁÖÀ² |
![]() |
![]() |
| 5. ´ëÀü ±¸º° ½ºÆ®·¹½º ÀÎÁöÀ² | 6. ´ëÀü ±¸º° ºñ¸¸ À¯º´·ü |
2020~2024 ´ëÀü±¤¿ª½Ã 5°³ ±¸º° °á°ú ¹× ÃßÀÌ
| ÁöÇ¥¸í | ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀçÈí¿¬À² | ´ë´ö±¸ | 20.3 | 19.6 | 22.1 | 21.3 | 21.5 |
| µ¿±¸ | 22.2 | 20.2 | 22.7 | 23.3 | 20.8 | |
| ¼±¸ | 14.8 | 15.8 | 14.7 | 15.1 | 16.7 | |
| À¯¼º±¸ | 13.5 | 15.6 | 17.3 | 18.3 | 18.3 | |
| Áß±¸ | 21.8 | 22.1 | 21.7 | 22.6 | 19.0 | |
| ³²ÀÚ ÇöÀçÈí¿¬À² | ´ë´ö±¸ | 37.2 | 36.8 | 40.4 | 37.1 | 38.1 |
| µ¿±¸ | 42.0 | 38.3 | 40.5 | 39.2 | 37.3 | |
| ¼±¸ | 27.5 | 29.3 | 26.3 | 27.7 | 31.1 | |
| À¯¼º±¸ | 25.0 | 27.4 | 32.1 | 33.7 | 30.9 | |
| Áß±¸ | 39.0 | 40.7 | 38.9 | 39.7 | 32.5 | |
| ÇöÀçºñÈí¿¬ÀÚÀÇ Á÷Àå½Ç³» °£Á¢Èí¿¬ ³ëÃâ·ü |
´ë´ö±¸ | 23.0 | 20.3 | 27.5 | 34.6 | 46.8 |
| µ¿±¸ | 22.7 | 17.4 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | |
| ¼±¸ | 9.7 | 21.1 | 11.7 | 8.9 | 8.0 | |
| À¯¼º±¸ | 22.5 | 17.0 | 17.7 | 11.0 | 16.3 | |
| Áß±¸ | 18.3 | 8.1 | 30.0 | 29.6 | 10.0 | |
| ¿ù°£À½ÁÖÀ² | ´ë´ö±¸ | 53.1 | 55.2 | 58.6 | 53.4 | 61.5 |
| µ¿±¸ | 57.4 | 53.2 | 60.0 | 58.2 | 59.8 | |
| ¼±¸ | 56.8 | 48.5 | 56.7 | 61.5 | 60.6 | |
| À¯¼º±¸ | 56.1 | 54.7 | 56.8 | 60.4 | 59.0 | |
| Áß±¸ | 58.4 | 53.4 | 56.2 | 58.6 | 55.6 | |
| °íÈÖ¾öÀ½ÁÖÀ² | ´ë´ö±¸ | 10.5 | 10.3 | 11.1 | 14.1 | 10.2 |
| µ¿±¸ | 11.7 | 8.6 | 13.0 | 13.3 | 9.3 | |
| ¼±¸ | 8.8 | 5.6 | 8.1 | 10.5 | 12.0 | |
| À¯¼º±¸ | 10.2 | 7.4 | 10.0 | 12.9 | 10.4 | |
| Áß±¸ | 12.8 | 11.6 | 10.2 | 10.6 | 15.6 | |
| ºñ¸¸À² | ´ë´ö±¸ | 30.4 | 32.0 | 30.3 | 32.9 | 33.0 |
| µ¿±¸ | 32.8 | 32.4 | 31.6 | 31.6 | 34.3 | |
| ¼±¸ | 20.1 | 26.7 | 23.7 | 23.2 | 22.5 | |
| À¯¼º±¸ | 28.7 | 28.6 | 30.6 | 29.8 | 32.6 | |
| Áß±¸ | 30.2 | 31.8 | 31.0 | 30.9 | 32.5 | |
| ¿¬°£ üÁßÁ¶Àý ½ÃµµÀ² |
´ë´ö±¸ | 71.3 | 69.3 | 73.0 | 66.4 | 71.4 |
| µ¿±¸ | 61.2 | 69.1 | 63.7 | 72.0 | 56.3 | |
| ¼±¸ | 73.9 | 73.2 | 72.8 | 74.1 | 57.5 | |
| À¯¼º±¸ | 70.9 | 73.2 | 75.5 | 70.7 | 75.4 | |
| Áß±¸ | 64.5 | 70.2 | 63.4 | 73.8 | 66.7 | |
| ÁßÁõµµ ÀÌ»ó ½ÅüȰµ¿ ½ÇõÀ² |
´ë´ö±¸ | 27.0 | 19.5 | 29.6 | 24.9 | 28.0 |
| µ¿±¸ | 9.1 | 10.7 | 15.6 | 17.0 | 16.8 | |
| ¼±¸ | 18.5 | 18.8 | 25.7 | 26.2 | 27.5 | |
| À¯¼º±¸ | 21.2 | 26.2 | 28.4 | 29.3 | 29.3 | |
| Áß±¸ | 21.2 | 18.0 | 19.3 | 24.4 | 25.8 | |
| °È±â ½ÇõÀ² | ´ë´ö±¸ | 40.5 | 38.4 | 65.1 | 58.7 | 65.6 |
| µ¿±¸ | 21.9 | 35.8 | 36.7 | 44.6 | 37.7 | |
| ¼±¸ | 35.6 | 40.8 | 57.6 | 45.6 | 60.0 | |
| À¯¼º±¸ | 35.6 | 47.2 | 55.2 | 51.1 | 53.5 | |
| Áß±¸ | 32.1 | 31.2 | 48.7 | 39.7 | 47.5 | |
| °Ç°»ýȰ½ÇõÀ² | ´ë´ö±¸ | 28.7 | 26.7 | 47.7 | 43.1 | 47.7 |
| µ¿±¸ | 15.4 | 27.4 | 24.9 | 32.9 | 27.0 | |
| ¼±¸ | 29.6 | 32.9 | 46.8 | 36.3 | 48.1 | |
| À¯¼º±¸ | 27.9 | 37.5 | 41.4 | 38.7 | 39.0 | |
| Áß±¸ | 22.3 | 21.4 | 34.0 | 29.9 | 35.0 | |
| ¿µ¾çÇ¥½Ã Ȱ¿ë·ü | ´ë´ö±¸ | 78.4 | 77.7 | 91.0 | 88.4 | 88.3 |
| µ¿±¸ | 86.6 | 83.6 | 71.4 | 76.7 | 74.4 | |
| ¼±¸ | 94.7 | 83.2 | 85.3 | 87.1 | 81.3 | |
| À¯¼º±¸ | 93.4 | 92.5 | 91.4 | 86.8 | 89.4 | |
| Áß±¸ | 81.7 | 88.7 | 88.8 | 87.1 | 88.8 | |
| ¾ÆÄ§½Ä»ç ½ÇõÀ² | ´ë´ö±¸ | 43.7 | 47.2 | 44.1 | 41.3 | 33.3 |
| µ¿±¸ | 48.5 | 43.3 | 43.5 | 42.8 | 42.1 | |
| ¼±¸ | 49.5 | 38.6 | 44.2 | 41.4 | 49.1 | |
| À¯¼º±¸ | 48.1 | 48.3 | 44.8 | 45.2 | 42.7 | |
| Áß±¸ | 44.9 | 50.0 | 45.1 | 39.1 | 43.5 | |
| ½ºÆ®·¹½º ÀÎÁöÀ² | ´ë´ö±¸ | 28.3 | 26.4 | 25.7 | 30.6 | 40.9 |
| µ¿±¸ | 18.2 | 21.8 | 20.5 | 29.9 | 21.3 | |
| ¼±¸ | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 25.1 | 19.5 | |
| À¯¼º±¸ | 29.7 | 28.6 | 28.2 | 28.0 | 26.7 | |
| Áß±¸ | 27.7 | 26.8 | 32.7 | 31.9 | 27.3 | |
| ¿ì¿ï°¨ °æÇè·ü | ´ë´ö±¸ | 5.5 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 5.4 |
| µ¿±¸ | 3.4 | 5.7 | 6.1 | 7.4 | 2.3 | |
| ¼±¸ | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | |
| À¯¼º±¸ | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 10.9 | 9.8 | |
| Áß±¸ | 5.5 | 8.4 | 8.0 | 12.1 | 6.8 | |
| ´ç´¢º´ Áø´Ü °æÇè·ü | ´ë´ö±¸ | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 9.3 |
| µ¿±¸ | 8.5 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | |
| ¼±¸ | 5.5 | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 6.4 | |
| À¯¼º±¸ | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 10.0 | 8.5 | |
| Áß±¸ | 6.9 | 10.4 | 10.0 | 9.0 | 11.8 | |
| ³úÁ¹Áß Á¶±âÁõ»ó ÀÎÁöÀ² |
´ë´ö±¸ | 40.5 | 31.9 | 60.2 | 55.2 | 26.3 |
| µ¿±¸ | 42.6 | 52.7 | 51.4 | 53.5 | 37.4 | |
| ¼±¸ | 66.3 | 41.0 | 60.0 | 70.2 | 70.8 | |
| À¯¼º±¸ | 57.4 | 45.0 | 52.0 | 71.4 | 58.3 | |
| Áß±¸ | 56.8 | 69.2 | 53.3 | 44.0 | 57.6 | |
| ½É±Ù°æ»ö Á¶±âÁõ»ó ÀÎÁöÀ² |
´ë´ö±¸ | 28.8 | 25.3 | 52.3 | 47.4 | 23.6 |
| µ¿±¸ | 29.1 | 45.7 | 43.9 | 47.5 | 25.0 | |
| ¼±¸ | 66.1 | 39.6 | 53.3 | 59.1 | 62.5 | |
| À¯¼º±¸ | 51.0 | 39.0 | 43.5 | 65.5 | 52.0 | |
| Áß±¸ | 51.9 | 55.5 | 42.3 | 35.7 | 48.4 |
ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 16.6 | 15.8 | 16.3 | 17.9 | 15.7 |
| ºÎ»ê | 18.5 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 16.8 |
| ´ë±¸ | 19.4 | 18.8 | 17.4 | 19.4 | 19.0 |
| ÀÎõ | 20.2 | 19.6 | 20.3 | 19.3 | 18.4 |
| ±¤ÁÖ | 18.5 | 17.4 | 18.4 | 18.3 | 16.7 |
| ´ëÀü | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.0 | 18.6 |
| ¿ï»ê | 20.0 | 18.7 | 19.8 | 19.7 | 19.2 |
| ¼¼Á¾ | 15.6 | 15.1 | 15.1 | 13.2 | 13.3 |
| °æ±â | 19.1 | 18.1 | 18.4 | 19.2 | 18.2 |
| °¿ø | 21.6 | 21.0 | 20.5 | 22.3 | 21.2 |
| ÃæºÏ | 21.5 | 21.0 | 20.7 | 21.9 | 20.7 |
| Ãæ³² | 20.2 | 20.0 | 20.5 | 22.2 | 20.3 |
| ÀüºÏ | 19.6 | 18.3 | 20.6 | 20.6 | 18.2 |
| Àü³² | 18.5 | 17.9 | 19.4 | 20.2 | 19.3 |
| °æºÏ | 20.8 | 20.4 | 20.6 | 21.3 | 20.1 |
| °æ³² | 19.2 | 18.5 | 19.7 | 19.1 | 17.7 |
| Á¦ÁÖ | 18.8 | 20.0 | 21.9 | 19.1 | 19.6 |
³²ÀÚ ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 30.2 | 28.8 | 29.1 | 31.5 | 27.3 |
| ºÎ»ê | 34.4 | 32.9 | 33.0 | 33.8 | 30.2 |
| ´ë±¸ | 36.7 | 35.0 | 31.9 | 35.5 | 34.7 |
| ÀÎõ | 36.2 | 35.5 | 35.1 | 33.9 | 32.6 |
| ±¤ÁÖ | 35.3 | 32.7 | 34.4 | 33.1 | 30.2 |
| ´ëÀü | 31.9 | 32.9 | 33.4 | 34.0 | 33.0 |
| ¿ï»ê | 37.9 | 35.5 | 36.8 | 35.5 | 35.4 |
| ¼¼Á¾ | 28.3 | 28.0 | 29.3 | 23.7 | 24.5 |
| °æ±â | 34.7 | 32.9 | 33.0 | 33.7 | 32.0 |
| °¿ø | 40.9 | 39.2 | 37.0 | 39.8 | 38.2 |
| ÃæºÏ | 39.7 | 38.1 | 37.0 | 38.1 | 36.6 |
| Ãæ³² | 37.0 | 36.3 | 36.0 | 39.8 | 35.0 |
| ÀüºÏ | 36.9 | 33.9 | 37.1 | 36.2 | 33.4 |
| Àü³² | 35.0 | 35.0 | 37.1 | 37.7 | 35.4 |
| °æºÏ | 38.9 | 38.1 | 37.3 | 38.5 | 36.3 |
| °æ³² | 36.0 | 34.6 | 36.1 | 35.6 | 32.5 |
| Á¦ÁÖ | 34.3 | 36.2 | 40.4 | 35.5 | 35.4 |
ÇöÀçºñÈí¿¬ÀÚÀÇ Á÷Àå½Ç³» °£Á¢Èí¿¬ ³ëÃâ·ü
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 11.4 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 6.3 |
| ºÎ»ê | 13.9 | 11.6 | 9.4 | 11.7 | 8.1 |
| ´ë±¸ | 12.7 | 11.3 | 8.4 | 9.6 | 7.9 |
| ÀÎõ | 20.9 | 10.9 | 10.8 | 9.0 | 6.8 |
| ±¤ÁÖ | 11.8 | 11.0 | 9.9 | 8.9 | 5.0 |
| ´ëÀü | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 15.1 | 15.0 |
| ¿ï»ê | 17.1 | 19.5 | 14.9 | 11.9 | 11.5 |
| ¼¼Á¾ | 17.1 | 7.6 | 9.3 | 12.2 | 7.9 |
| °æ±â | 14.2 | 11.6 | 9.1 | 8.9 | 6.2 |
| °¿ø | 12.4 | 8.5 | 5.1 | 6.0 | 3.6 |
| ÃæºÏ | 13.5 | 12.7 | 7.9 | 7.9 | 5.1 |
| Ãæ³² | 12.6 | 14.4 | 11.0 | 12.1 | 9.5 |
| ÀüºÏ | 16.8 | 14.0 | 10.0 | 9.4 | 8.1 |
| Àü³² | 12.3 | 10.5 | 10.7 | 9.4 | 8.2 |
| °æºÏ | 15.2 | 12.2 | 8.6 | 10.6 | 7.7 |
| °æ³² | 18.2 | 12.0 | 9.5 | 9.6 | 7.0 |
| Á¦ÁÖ | 13.0 | 12.1 | 7.4 | 8.1 | 8.8 |
¿ù°£À½ÁÖÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 56.5 | 54.9 | 59.4 | 60.7 | 60.5 |
| ºÎ»ê | 56.0 | 54.3 | 59.2 | 59.6 | 61.4 |
| ´ë±¸ | 51.1 | 53.7 | 56.7 | 57.9 | 57.1 |
| ÀÎõ | 55.3 | 55.2 | 58.1 | 59.5 | 59.9 |
| ±¤ÁÖ | 52.9 | 54.5 | 58.6 | 59.5 | 59.5 |
| ´ëÀü | 56.5 | 52.2 | 57.2 | 59.4 | 59.5 |
| ¿ï»ê | 57.4 | 56.5 | 62.0 | 61.0 | 62.4 |
| ¼¼Á¾ | 47.4 | 48.4 | 58.1 | 57.2 | 57.1 |
| °æ±â | 56.1 | 53.7 | 59.0 | 59.0 | 60.2 |
| °¿ø | 57.2 | 56.5 | 60.2 | 60.2 | 60.2 |
| ÃæºÏ | 57.4 | 55.7 | 59.9 | 62.2 | 61.4 |
| Ãæ³² | 53.7 | 53.9 | 57.9 | 58.4 | 57.3 |
| ÀüºÏ | 50.6 | 52.8 | 55.3 | 54.1 | 53.5 |
| Àü³² | 52.5 | 53.6 | 56.0 | 55.5 | 55.9 |
| °æºÏ | 55.1 | 52.5 | 56.6 | 57.5 | 56.6 |
| °æ³² | 57.3 | 55.1 | 60.1 | 57.8 | 60.0 |
| Á¦ÁÖ | 55.2 | 55.7 | 57.3 | 53.8 | 58.1 |
°íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 9.6 | 9.1 | 10.6 | 11.2 | 11.4 |
| ºÎ»ê | 11.4 | 10.9 | 13.5 | 12.6 | 12.3 |
| ´ë±¸ | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 10.8 | 10.4 |
| ÀÎõ | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 12.7 | 12.6 |
| ±¤ÁÖ | 9.8 | 11.9 | 11.8 | 10.9 | 12.5 |
| ´ëÀü | 10.4 | 7.9 | 9.9 | 12.0 | 11.5 |
| ¿ï»ê | 11.7 | 10.8 | 13.8 | 13.6 | 13.8 |
| ¼¼Á¾ | 6.6 | 7.6 | 6.1 | 9.3 | 9.5 |
| °æ±â | 10.8 | 10.3 | 11.9 | 12.4 | 12.4 |
| °¿ø | 14.3 | 14.4 | 16.1 | 16.9 | 15.9 |
| ÃæºÏ | 13.4 | 12.6 | 15.1 | 16.2 | 15.6 |
| Ãæ³² | 12.1 | 11.5 | 14.2 | 14.0 | 13.4 |
| ÀüºÏ | 9.9 | 11.5 | 12.8 | 13.7 | 13.3 |
| Àü³² | 11.3 | 10.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |
| °æºÏ | 11.6 | 11.5 | 12.6 | 13.2 | 11.8 |
| °æ³² | 11.0 | 11.2 | 13.6 | 13.9 | 13.8 |
| Á¦ÁÖ | 13.4 | 13.0 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |
ºñ¸¸À²(ÀÚ°¡º¸°í)
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 28.5 | 29.2 | 30.2 | 28.8 | 31.0 |
| ºÎ»ê | 30.1 | 29.8 | 31.2 | 32.1 | 33.2 |
| ´ë±¸ | 29.6 | 29.4 | 28.8 | 32.0 | 32.8 |
| ÀÎõ | 33.5 | 34.5 | 32.6 | 34.5 | 34.4 |
| ±¤ÁÖ | 29.7 | 31.6 | 31.0 | 29.2 | 32.2 |
| ´ëÀü | 27.0 | 29.4 | 28.5 | 28.4 | 29.5 |
| ¿ï»ê | 30.4 | 31.0 | 33.4 | 33.2 | 34.7 |
| ¼¼Á¾ | 28.0 | 27.5 | 27.7 | 29.3 | 29.1 |
| °æ±â | 31.6 | 31.6 | 31.9 | 33.0 | 33.3 |
| °¿ø | 32.6 | 34.3 | 35.0 | 35.0 | 35.9 |
| ÃæºÏ | 32.4 | 31.0 | 32.9 | 34.5 | 34.7 |
| Ãæ³² | 31.6 | 32.5 | 32.9 | 34.4 | 35.6 |
| ÀüºÏ | 29.2 | 32.1 | 33.4 | 34.1 | 32.2 |
| Àü³² | 31.3 | 32.3 | 33.8 | 34.0 | 36.8 |
| °æºÏ | 30.8 | 32.0 | 32.7 | 33.9 | 33.2 |
| °æ³² | 30.7 | 31.7 | 33.2 | 32.4 | 33.5 |
| Á¦ÁÖ | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 36.1 | 36.8 |
¿¬°£ üÁßÁ¶Àý ½ÃµµÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 71.8 | 72.0 | 70.8 | 72.2 | 69.8 |
| ºÎ»ê | 68.2 | 67.0 | 67.1 | 69.3 | 64.3 |
| ´ë±¸ | 67.9 | 67.2 | 64.6 | 66.8 | 66.4 |
| ÀÎõ | 68.6 | 67.1 | 63.7 | 68.8 | 66.2 |
| ±¤ÁÖ | 64.5 | 69.4 | 68.7 | 65.1 | 63.9 |
| ´ëÀü | 69.6 | 71.7 | 70.5 | 71.9 | 64.8 |
| ¿ï»ê | 68.0 | 66.1 | 68.8 | 70.1 | 68.3 |
| ¼¼Á¾ | 63.9 | 66.5 | 67.2 | 73.5 | 66.5 |
| °æ±â | 67.6 | 67.1 | 66.8 | 68.3 | 66.0 |
| °¿ø | 65.9 | 64.4 | 66.2 | 68.0 | 67.5 |
| ÃæºÏ | 65.0 | 66.2 | 65.1 | 65.6 | 66.4 |
| Ãæ³² | 66.1 | 65.4 | 63.7 | 65.2 | 64.8 |
| ÀüºÏ | 63.4 | 66.7 | 65.9 | 66.6 | 60.3 |
| Àü³² | 61.3 | 63.9 | 62.9 | 63.3 | 63.9 |
| °æºÏ | 62.8 | 62.3 | 63.6 | 65.6 | 62.1 |
| °æ³² | 65.9 | 64.5 | 66.0 | 65.4 | 66.6 |
| Á¦ÁÖ | 74.6 | 68.9 | 66.1 | 62.7 | 65.3 |
Áß°µµ ÀÌ»ó ½ÅüȰµ¿ ½ÇõÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 19.0 | 19.5 | 24.4 | 26.2 | 26.8 |
| ºÎ»ê | 19.1 | 18.1 | 23.7 | 24.4 | 25.8 |
| ´ë±¸ | 18.8 | 17.8 | 20.5 | 23.1 | 23.7 |
| ÀÎõ | 22.6 | 19.7 | 24.2 | 25.7 | 28.0 |
| ±¤ÁÖ | 17.3 | 22.1 | 23.8 | 21.2 | 23.0 |
| ´ëÀü | 19.1 | 19.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 |
| ¿ï»ê | 20.6 | 18.1 | 26.2 | 27.1 | 29.2 |
| ¼¼Á¾ | 13.1 | 17.5 | 23.2 | 23.5 | 29.1 |
| °æ±â | 17.6 | 18.9 | 21.7 | 23.8 | 25.4 |
| °¿ø | 19.7 | 19.1 | 22.6 | 23.8 | 25.1 |
| ÃæºÏ | 20.0 | 19.7 | 26.6 | 27.4 | 29.8 |
| Ãæ³² | 23.2 | 19.1 | 23.7 | 26.1 | 28.7 |
| ÀüºÏ | 21.4 | 22.0 | 25.4 | 25.1 | 24.7 |
| Àü³² | 21.2 | 21.3 | 24.2 | 25.2 | 28.0 |
| °æºÏ | 22.2 | 20.0 | 24.1 | 27.4 | 27.0 |
| °æ³² | 26.5 | 23.1 | 30.1 | 25.9 | 31.8 |
| Á¦ÁÖ | 25.6 | 26.7 | 25.7 | 23.7 | 33.0 |
°È±â ½ÇõÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 53.1 | 55.5 | 62.3 | 64.3 | 68.0 |
| ºÎ»ê | 40.7 | 46.1 | 52.9 | 53.2 | 60.3 |
| ´ë±¸ | 39.1 | 41.4 | 43.5 | 49.4 | 49.0 |
| ÀÎõ | 44.8 | 45.6 | 54.4 | 57.2 | 55.9 |
| ±¤ÁÖ | 34.3 | 43.4 | 48.8 | 46.7 | 53.0 |
| ´ëÀü | 33.3 | 39.8 | 53.2 | 47.4 | 53.8 |
| ¿ï»ê | 39.6 | 40.9 | 48.5 | 52.5 | 54.5 |
| ¼¼Á¾ | 28.8 | 38.5 | 50.7 | 47.1 | 49.6 |
| °æ±â | 40.6 | 46.1 | 49.6 | 52.0 | 54.3 |
| °¿ø | 34.7 | 32.4 | 35.6 | 40.6 | 39.6 |
| ÃæºÏ | 31.9 | 38.4 | 45.6 | 51.6 | 50.3 |
| Ãæ³² | 39.5 | 37.5 | 44.9 | 46.5 | 54.7 |
| ÀüºÏ | 31.7 | 36.7 | 46.8 | 47.5 | 47.3 |
| Àü³² | 36.7 | 35.9 | 44.5 | 44.9 | 45.7 |
| °æºÏ | 30.6 | 33.1 | 38.1 | 42.3 | 46.5 |
| °æ³² | 40.8 | 42.9 | 44.0 | 43.3 | 48.0 |
| Á¦ÁÖ | 35.1 | 40.6 | 35.3 | 41.0 | 47.7 |
°Ç°»ýȰ½ÇõÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 40.4 | 43.3 | 47.7 | 48.4 | 52.4 |
| ºÎ»ê | 29.3 | 34.4 | 38.6 | 39.3 | 45.5 |
| ´ë±¸ | 29.1 | 31.5 | 33.9 | 38.1 | 36.5 |
| ÀÎõ | 31.8 | 32.8 | 38.8 | 42.1 | 41.3 |
| ±¤ÁÖ | 25.5 | 32.7 | 36.5 | 35.2 | 40.6 |
| ´ëÀü | 25.6 | 30.6 | 40.2 | 36.1 | 40.5 |
| ¿ï»ê | 28.2 | 29.4 | 33.7 | 37.7 | 39.4 |
| ¼¼Á¾ | 23.4 | 30.1 | 39.6 | 38.1 | 39.3 |
| °æ±â | 29.9 | 34.7 | 37.0 | 38.5 | 40.7 |
| °¿ø | 23.9 | 22.9 | 24.0 | 28.1 | 27.2 |
| ÃæºÏ | 21.8 | 27.8 | 31.2 | 35.0 | 34.9 |
| Ãæ³² | 27.8 | 27.5 | 31.8 | 32.0 | 38.9 |
| ÀüºÏ | 23.7 | 27.0 | 33.8 | 33.5 | 35.1 |
| Àü³² | 27.2 | 26.9 | 31.7 | 30.9 | 33.1 |
| °æºÏ | 21.9 | 24.1 | 27.5 | 29.9 | 33.5 |
| °æ³² | 29.8 | 31.6 | 32.4 | 31.3 | 35.0 |
| Á¦ÁÖ | 26.5 | 28.9 | 24.9 | 29.2 | 34.9 |
¾ÆÄ§½Ä»ç ½ÇõÀ²
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 49.4 | 47.7 | 45.8 | 45.0 | 44.9 |
| ºÎ»ê | 51.6 | 50.5 | 49.7 | 48.9 | 49.5 |
| ´ë±¸ | 52.7 | 49.1 | 46.0 | 46.0 | 49.1 |
| ÀÎõ | 48.9 | 49.8 | 47.1 | 50.1 | 48.8 |
| ±¤ÁÖ | 47.1 | 47.1 | 45.7 | 47.4 | 47.5 |
| ´ëÀü | 47.7 | 44.4 | 44.4 | 42.2 | 43.8 |
| ¿ï»ê | 48.7 | 48.0 | 46.2 | 46.9 | 44.5 |
| ¼¼Á¾ | 50.6 | 48.7 | 48.1 | 47.5 | 45.0 |
| °æ±â | 47.4 | 47.3 | 46.0 | 45.2 | 46.0 |
| °¿ø | 51.3 | 49.1 | 45.4 | 46.9 | 44.4 |
| ÃæºÏ | 51.3 | 47.7 | 47.4 | 47.0 | 46.0 |
| Ãæ³² | 50.6 | 47.7 | 46.4 | 47.0 | 46.8 |
| ÀüºÏ | 49.0 | 48.3 | 44.9 | 44.3 | 44.0 |
| Àü³² | 53.4 | 50.7 | 49.3 | 48.4 | 48.8 |
| °æºÏ | 52.6 | 50.4 | 48.7 | 47.0 | 47.4 |
| °æ³² | 53.9 | 52.4 | 49.9 | 51.3 | 49.0 |
| Á¦ÁÖ | 49.3 | 47.3 | 46.3 | 44.4 | 44.8 |
¿µ¾çÇ¥½Ã Ȱ¿ë·ü ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 86.1 | 85.0 | 88.2 | 88.5 | 87.9 |
| ºÎ»ê | 84.0 | 85.5 | 85.2 | 88.5 | 87.8 |
| ´ë±¸ | 85.9 | 86.7 | 86.6 | 86.4 | 87.6 |
| ÀÎõ | 82.6 | 82.3 | 83.6 | 85.3 | 86.2 |
| ±¤ÁÖ | 77.5 | 80.4 | 82.1 | 85.1 | 84.5 |
| ´ëÀü | 89.3 | 86.2 | 86.5 | 86.2 | 85.0 |
| ¿ï»ê | 83.7 | 83.2 | 80.7 | 82.4 | 85.6 |
| ¼¼Á¾ | 90.7 | 86.4 | 86.2 | 88.1 | 84.4 |
| °æ±â | 83.6 | 85.2 | 85.4 | 86.1 | 86.5 |
| °¿ø | 83.6 | 81.2 | 82.3 | 86.0 | 85.6 |
| ÃæºÏ | 82.2 | 83.6 | 84.3 | 87.1 | 87.9 |
| Ãæ³² | 81.2 | 85.8 | 85.0 | 84.9 | 87.0 |
| ÀüºÏ | 82.8 | 83.8 | 82.3 | 86.3 | 82.6 |
| Àü³² | 81.7 | 84.5 | 84.0 | 83.7 | 84.7 |
| °æºÏ | 79.3 | 82.2 | 80.0 | 84.4 | 85.3 |
| °æ³² | 83.1 | 84.5 | 84.1 | 83.7 | 86.7 |
| Á¦ÁÖ | 87.3 | 89.7 | 88.5 | 85.5 | 87.4 |
½ºÆ®·¹½º ÀÎÁöÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 29.5 | 28.0 | 25.7 | 27.1 | 25.9 |
