°Ç°­Åë°èÁ¤º¸

ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ

ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 17.8(0.3) 16.6(0.3) 15.8(0.3) 16.3(0.3)
ºÎ»ê 19.0(0.4) 18.5(0.4) 17.8(0.4) 18.3(0.4)
´ë±¸ 19.8(0.5) 19.4(0.5) 18.8(0.5) 17.4(0.5)
ÀÎõ 20.7(0.5) 20.2(0.6) 19.6(0.5) 20.3(0.6)
±¤ÁÖ 19.6(0.6) 18.5(0.6) 17.4(0.6) 18.4(0.6)
´ëÀü 18.9(0.6) 17.3(0.6) 17.8(0.6) 18.5(0.6)
¿ï»ê 19.0(0.6) 20.0(0.6) 18.7(0.6) 19.8(0.7)
¼¼Á¾ 15.9(1.5) 15.6(1.3) 15.1(1.3) 15.1(1.4)
°æ±â 19.9(0.2) 19.1(0.2) 18.1(0.2) 18.4(0.2)
°­¿ø 21.0(0.6) 21.6(0.5) 21.0(0.5) 20.5(0.5)
ÃæºÏ 22.2(0.5) 21.5(0.5) 21.0(0.5) 20.7(0.5)
Ãæ³² 21.5(0.5) 20.2(0.5) 20.0(0.6) 20.5(0.5)
ÀüºÏ 18.9(0.7) 19.6(0.6) 18.3(0.6) 20.6(0.6)
Àü³² 21.1(0.5) 18.5(0.5) 17.9(0.5) 19.4(0.5)
°æºÏ 21.2(0.4) 20.8(0.4) 20.4(0.4) 20.6(0.4)
°æ³² 18.9(0.5) 19.2(0.4) 18.5(0.4) 19.7(0.4)
Á¦ÁÖ 20.6(1.0) 18.8(0.9) 20.0(0.9) 21.9(0.8)

³²ÀÚ ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ

³²ÀÚ ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 32.2(0.5) 30.2(0.5) 28.8(0.5) 29.1(0.5)
ºÎ»ê 35.2(0.8) 34.4(0.8) 32.9(0.8) 33.0(0.8)
´ë±¸ 37.7(1.1) 36.7(1.0) 35.0(0.9) 31.9(1.0)
ÀÎõ 37.0(1.0) 36.2(1.1) 35.5(1.0) 35.1(1.0)
±¤ÁÖ 36.8(1.3) 35.3(1.2) 32.7(1.2) 34.4(1.2)
´ëÀü 35.3(1.2) 31.9(1.2) 32.9(1.2) 33.4(1.2)
¿ï»ê 35.9(1.2) 37.9(1.2) 35.5(1.2) 36.8(1.3)
¼¼Á¾ 30.9(2.9) 28.3(2.3) 28.0(2.4) 29.3(2.7)
°æ±â 36.2(0.4) 34.7(0.4) 32.9(0.4) 33.0(0.4)
°­¿ø 39.2(1.1) 40.9(1.0) 39.2(1.0) 37.0(1.0)
ÃæºÏ 40.0(1.0) 39.7(0.9) 38.1(1.0) 37.0(1.0)
Ãæ³² 39.4(1.0) 37.0(1.0) 36.3(1.1) 36.0(0.9)
ÀüºÏ 35.0(1.3) 36.9(1.3) 33.9(1.2) 37.1(1.1)
Àü³² 40.2(1.0) 35.0(1.0) 35.0(0.9) 37.1(1.0)
°æºÏ 38.9(0.8) 38.9(0.8) 38.1(0.8) 37.3(0.8)
°æ³² 35.4(0.9) 36.0(0.8) 34.6(0.8) 36.1(0.8)
Á¦ÁÖ 36.8(1.8) 34.3(1.6) 36.2(1.7) 40.4(1.4)

ÇöÀçºñÈí¿¬ÀÚÀÇ Á÷Àå½Ç³» °£Á¢Èí¿¬ ³ëÃâ·ü

ÇöÀçºñÈí¿¬ÀÚÀÇ Á÷Àå½Ç³» °£Á¢Èí¿¬ ³ëÃâ·ü Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2020 2021 2022
¼­¿ï 11.4(0.4) 10.0(0.3) 9.0(0.3)
ºÎ»ê 13.9(0.5) 11.6(0.5) 9.4(0.4)
´ë±¸ 12.7(0.7) 11.3(0.7) 8.4(0.6)
ÀÎõ 20.9(0.9) 10.9(0.6) 10.8(0.6)
±¤ÁÖ 11.8(0.8) 11.0(0.7) 9.9(0.7)
´ëÀü 17.2(1.0) 17.4(1.1) 17.7(0.9)
¿ï»ê 17.1(1.0) 19.5(1.1) 14.9(0.9)
¼¼Á¾ 17.1(2.2) 7.6(1.4) 9.3(1.6)
°æ±â 14.2(0.3) 11.6(0.3) 9.1(0.2)
°­¿ø 12.4(0.7) 8.5(0.5) 5.1(0.4)
ÃæºÏ 13.5(0.6) 12.7(0.6) 7.9(0.4)
Ãæ³² 12.6(0.8) 14.4(0.7) 11.0(0.6)
ÀüºÏ 16.8(1.0) 14.0(0.9) 10.0(0.7)
Àü³² 12.3(0.6) 10.5(0.6) 10.7(0.6)
°æºÏ 15.2(0.6) 12.2(0.5) 8.6(0.5)
°æ³² 18.2(0.7) 12.0(0.6) 9.5(0.5)
Á¦ÁÖ 13.0(1.1) 12.1(1.1) 7.4(0.8)

¿ù°£À½ÁÖÀ² ÃßÀÌ

¿ù°£À½ÁÖÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 62.1(0.4) 56.5(0.4) 54.9(0.4) 59.4(0.4)
ºÎ»ê 61.9(0.5) 56.0(0.5) 54.3(0.5) 59.2(0.5)
´ë±¸ 58.6(0.7) 51.1(0.7) 53.7(0.7) 56.7(0.7)
ÀÎõ 60.7(0.6) 55.3(0.7) 55.2(0.7) 58.1(0.7)
±¤ÁÖ 61.1(0.8) 52.9(0.8) 54.5(0.8) 58.6(0.8)
´ëÀü 58.7(0.8) 56.5(0.8) 52.2(0.8) 57.2(0.9)
¿ï»ê 63.5(0.8) 57.4(0.8) 56.5(0.8) 62.0(0.8)
¼¼Á¾ 60.8(1.7) 47.4(1.7) 48.4(1.8) 58.1(1.6)
°æ±â 61.0(0.3) 56.1(0.3) 53.7(0.3) 59.0(0.3)
°­¿ø 60.5(0.7) 57.2(0.7) 56.5(0.7) 60.2(0.7)
ÃæºÏ 61.7(0.6) 57.4(0.6) 55.7(0.6) 59.9(0.6)
Ãæ³² 58.8(0.7) 53.7(0.7) 53.9(0.7) 57.9(0.6)
ÀüºÏ 56.9(0.8) 50.6(0.8) 52.8(0.8) 55.3(0.8)
Àü³² 58.4(0.6) 52.5(0.7) 53.6(0.6) 56.0(0.6)
°æºÏ 58.9(0.5) 55.1(0.6) 52.5(0.5) 56.6(0.5)
°æ³² 61.6(0.6) 57.3(0.6) 55.1(0.6) 60.1(0.6)
Á¦ÁÖ 58.8(1.1) 55.2(1.2) 55.7(1.2) 57.3(1.1)

°íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀ² ÃßÀÌ

°íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 22,925 22,907 22,919 22,943
¼­¿ï 13.5(0.3) 9.6(0.2) 9.1(0.2) 10.6(0.2)
ºÎ»ê 13.7(0.4) 11.4(0.4) 10.9(0.4) 13.5(0.4)
´ë±¸ 12.1(0.5) 9.1(0.4) 9.6(0.4) 9.7(0.4)
ÀÎõ 14.6(0.5) 12.2(0.5) 12.2(0.4) 12.8(0.5)
±¤ÁÖ 13.2(0.6) 9.8(0.5) 11.9(0.5) 11.8(0.6)
´ëÀü 11.2(0.6) 10.4(0.5) 7.9(0.4) 9.9(0.5)
¿ï»ê 14.5(0.6) 11.7(0.6) 10.8(0.6) 13.8(0.6)
¼¼Á¾ 10.8(1.3) 6.6(0.9) 7.6(0.9) 6.1(0.9)
°æ±â 13.8(0.2) 10.8(0.2) 10.3(0.2) 11.9(0.2)
°­¿ø 16.3(0.6) 14.3(0.5) 14.4(0.5) 16.1(0.5)
ÃæºÏ 17.6(0.5) 13.4(0.5) 12.6(0.4) 15.1(0.5)
Ãæ³² 14.6(0.5) 12.1(0.5) 11.5(0.5) 14.2(0.5)
ÀüºÏ 12.2(0.6) 9.9(0.5) 11.5(0.6) 12.8(0.6)
Àü³² 15.1(0.5) 11.3(0.4) 10.9(0.4) 13.8(0.5)
°æºÏ 14.2(0.4) 11.6(0.4) 11.5(0.4) 12.6(0.4)
°æ³² 15.6(0.5) 11.0(0.3) 11.2(0.4) 13.6(0.4)
Á¦ÁÖ 14.0(0.9) 13.4(0.8) 13.0(0.8) 13.8(0.8)

¿¬°£ üÁßÁ¶Àý ½ÃµµÀ² ÃßÀÌ

¿¬°£ üÁßÁ¶Àý ½ÃµµÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 69.5(0.3) 71.8(0.3) 72.0(0.3) 70.8(0.3)
ºÎ»ê 64.1(0.5) 68.2(0.5) 67.0(0.5) 67.1(0.5)
´ë±¸ 64.4(0.7) 67.9(0.7) 67.2(0.7) 64.6(0.7)
ÀÎõ 66.0(0.6) 68.6(0.7) 67.1(0.6) 63.7(0.7)
±¤ÁÖ 65.0(0.8) 64.5(0.8) 69.4(0.7) 68.7(0.7)
´ëÀü 69.8(0.8) 69.6(0.7) 71.7(0.8) 70.5(0.8)
¿ï»ê 64.5(0.8) 68.0(0.8) 66.1(0.8) 68.8(0.8)
¼¼Á¾ 66.3(1.7) 63.9(1.8) 66.5(1.7) 67.2(1.9)
°æ±â 66.3(0.3) 67.6(0.3) 67.1(0.3) 66.8(0.3)
°­¿ø 64.0(0.7) 65.9(0.6) 64.4(0.7) 66.2(0.7)
ÃæºÏ 64.6(0.6) 65.0(0.6) 66.2(0.6) 65.1(0.6)
Ãæ³² 61.8(0.7) 66.1(0.7) 65.4(0.7) 63.7(0.6)
ÀüºÏ 68.1(0.7) 63.4(0.8) 66.7(0.7) 65.9(0.8)
Àü³² 56.3(0.7) 61.3(0.6) 63.9(0.6) 62.9(0.6)
°æºÏ 63.9(0.5) 62.8(0.5) 62.3(0.5) 63.6(0.5)
°æ³² 64.1(0.6) 65.9(0.5) 64.5(0.6) 66.0(0.6)
Á¦ÁÖ 61.7(1.1) 74.6(0.9) 68.9(1.1) 66.1(1.1)

Áߵ ÀÌ»ó ½ÅüȰµ¿ ½ÇõÀ² ÃßÀÌ

Áߵ ÀÌ»ó ½ÅüȰµ¿ ½ÇõÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 23.6(0.3) 19.0(0.3) 19.5(0.3) 24.4(0.3)
ºÎ»ê 24.4(0.5) 19.1(0.4) 18.1(0.4) 23.7(0.5)
´ë±¸ 24.6(0.7) 18.8(0.6) 17.8(0.5) 20.5(0.6)
ÀÎõ 24.7(0.6) 22.6(0.6) 19.7(0.6) 24.2(0.6)
±¤ÁÖ 25.3(0.7) 17.3(0.6) 22.1(0.7) 23.8(0.7)
´ëÀü 28.4(0.8) 19.1(0.7) 19.3(0.7) 24.3(0.8)
¿ï»ê 27.7(0.8) 20.6(0.7) 18.1(0.7) 26.2(0.8)
¼¼Á¾ 24.8(1.7) 13.1(1.1) 17.5(1.5) 23.2(1.7)
°æ±â 22.6(0.3) 17.6(0.2) 18.9(0.2) 21.7(0.2)
°­¿ø 23.5(0.7) 19.7(0.5) 19.1(0.5) 22.6(0.6)
ÃæºÏ 23.7(0.6) 20.0(0.5) 19.7(0.5) 26.6(0.6)
Ãæ³² 26.7(0.7) 23.2(0.7) 19.1(0.6) 23.7(0.6)
ÀüºÏ 27.1(0.8) 21.4(0.7) 22.0(0.7) 25.4(0.7)
Àü³² 26.6(0.6) 21.2(0.5) 21.3(0.5) 24.2(0.6)
°æºÏ 24.7(0.5) 22.2(0.5) 20.0(0.4) 24.1(0.5)
°æ³² 26.8(0.5) 26.5(0.5) 23.1(0.5) 30.1(0.6)
Á¦ÁÖ 24.7(1.1) 25.6(1.1) 26.7(1.1) 25.7(1.1)

°È±â ½ÇõÀ² ÃßÀÌ

°È±â ½ÇõÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 61.0(0.4) 53.1(0.4) 55.5(0.4) 62.3(0.4)
ºÎ»ê 49.7(0.5) 40.7(0.5) 46.1(0.6) 52.9(0.6)
´ë±¸ 44.6(0.7) 39.1(0.7) 41.4(0.7) 43.5(0.7)
ÀÎõ 49.9(0.7) 44.8(0.7) 45.6(0.7) 54.4(0.7)
±¤ÁÖ 43.7(0.9) 34.3(0.8) 43.4(0.8) 48.8(0.8)
´ëÀü 47.0(0.9) 33.3(0.8) 39.8(0.8) 53.2(0.9)
¿ï»ê 42.7(0.8) 39.6(0.8) 40.9(0.9) 48.5(0.9)
¼¼Á¾ 34.5(1.8) 28.8(1.7) 38.5(1.9) 50.7(1.8)
°æ±â 45.4(0.3) 40.6(0.3) 46.1(0.3) 49.7(0.3)
°­¿ø 36.2(0.8) 34.7(0.7) 32.4(0.7) 35.6(0.7)
ÃæºÏ 33.4(0.6) 31.9(0.6) 38.4(0.6) 45.6(0.7)
Ãæ³² 39.3(0.8) 39.5(0.8) 37.5(0.8) 44.9(0.7)
ÀüºÏ 38.0(0.9) 31.7(0.7) 36.7(0.9) 46.8(0.8)
Àü³² 38.8(0.7) 36.7(0.7) 35.9(0.7) 44.5(0.7)
°æºÏ 32.8(0.5) 30.6(0.5) 33.1(0.5) 38.1(0.6)
°æ³² 35.6(0.6) 40.8(0.6) 42.9(0.6) 44.0(0.7)
Á¦ÁÖ 33.2(1.2) 35.1(1.2) 40.6(1.2) 35.3(1.2)

°Ç°­»ýÈ°½ÇõÀ² ÃßÀÌ

°Ç°­»ýÈ°½ÇõÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 45.2(0.4) 40.4(0.4) 43.3(0.4) 47.7(0.4)
ºÎ»ê 36.0(0.5) 29.3(0.5) 34.4(0.5) 38.6(0.6)
´ë±¸ 32.6(0.7) 29.1(0.7) 31.5(0.7) 33.9(0.7)
ÀÎõ 35.4(0.7) 31.8(0.7) 32.8(0.6) 38.8(0.7)
±¤ÁÖ 32.2(0.8) 25.5(0.7) 32.7(0.7) 36.5(0.8)
´ëÀü 35.4(0.8) 25.6(0.7) 30.6(0.8) 40.2(0.8)
¿ï»ê 29.8(0.8) 28.2(0.8) 29.4(0.8) 33.7(0.8)
¼¼Á¾ 25.7(1.6) 23.4(1.6) 30.1(1.7) 39.6(1.8)
°æ±â 32.5(0.3) 29.9(0.3) 34.7(0.3) 37.0(0.3)
°­¿ø 24.8(0.7) 23.9(0.6) 22.9(0.6) 24.0(0.6)
ÃæºÏ 22.3(0.5) 21.8(0.5) 27.8(0.6) 31.2(0.6)
Ãæ³² 27.1(0.7) 27.8(0.7) 27.5(0.7) 31.8(0.6)
ÀüºÏ 27.4(0.8) 23.7(0.7) 27.0(0.8) 33.8(0.8)
Àü³² 26.8(0.6) 27.2(0.6) 26.9(0.6) 31.7(0.7)
°æºÏ 23.6(0.5) 21.9(0.5) 24.1(0.5) 27.5(0.5)
°æ³² 25.0(0.5) 29.8(0.5) 31.6(0.6) 32.4(0.6)
Á¦ÁÖ 24.3(1.0) 26.5(1.1) 28.9(1.2) 24.9(1.0)

¿µ¾çÇ¥½Ã È°¿ë·ü ÃßÀÌ

¿µ¾çÇ¥½Ã È°¿ë·ü ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 84.7(0.5) 86.1(0.5) 85.0(0.5) 88.2(0.4)
ºÎ»ê 80.4(0.8) 84.0(0.7) 85.5(0.8) 85.2(0.8)
´ë±¸ 82.1(1.0) 85.9(0.9) 86.7(0.9) 86.6(0.9)
ÀÎõ 80.3(1.1) 82.6(1.1) 82.3(1.1) 83.6(1.0)
±¤ÁÖ 78.0(1.4) 77.5(1.3) 80.4(1.2) 82.1(1.2)
´ëÀü 88.1(0.9) 89.3(0.9) 86.2(1.1) 86.5(1.1)
¿ï»ê 80.8(1.3) 83.7(1.2) 83.2(1.2) 80.7(1.3)
¼¼Á¾ 81.0(2.3) 90.7(2.3) 86.4(2.7) 86.2(2.5)
°æ±â 81.4(0.5) 83.6(0.4) 85.2(0.4) 85.4(0.4)
°­¿ø 85.0(1.0) 83.6(0.9) 81.2(1.0) 82.3(1.1)
ÃæºÏ 81.7(1.0) 82.2(1.1) 83.6(0.9) 84.3(0.9)
Ãæ³² 79.4(1.2) 81.2(1.2) 85.8(1.0) 85.0(0.9)
ÀüºÏ 81.5(1.2) 82.8(1.1) 83.8(1.3) 82.3(1.3)
Àü³² 77.0(1.1) 81.7(1.0) 84.5(0.9) 84.0(0.9)
°æºÏ 80.0(0.9) 79.3(1.0) 82.2(0.8) 80.0(1.0)
°æ³² 81.2(0.8) 83.1(0.9) 84.5(0.8) 84.1(0.8)
Á¦ÁÖ 82.9(1.8) 87.3(1.5) 89.7(1.4) 88.5(1.4)

½ºÆ®·¹½º ÀÎÁöÀ² ÃßÀÌ

½ºÆ®·¹½º ÀÎÁöÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 27.2(0.3) 29.5(0.4) 28.0(0.3) 25.7(0.3)
ºÎ»ê 23.7(0.5) 25.8(0.5) 25.7(0.5) 22.8(0.5)
´ë±¸ 25.1(0.6) 23.1(0.6) 24.2(0.6) 22.6(0.6)
ÀÎõ 29.9(0.6) 32.8(0.7) 29.5(0.6) 26.3(0.6)
±¤ÁÖ 28.1(0.8) 27.4(0.8) 27.7(0.8) 25.9(0.7)
´ëÀü 25.2(0.8) 23.9(0.7) 24.0(0.7) 24.5(0.7)
¿ï»ê 23.9(0.7) 25.6(0.8) 24.8(0.8) 21.9(0.7)
¼¼Á¾ 29.2(1.7) 24.1(1.6) 25.5(1.7) 20.1(1.4)
°æ±â 27.7(0.3) 29.0(0.3) 28.1(0.3) 24.6(0.3)
°­¿ø 24.9(0.6) 28.3(0.6) 28.3(0.6) 25.5(0.7)
ÃæºÏ 26.2(0.6) 26.2(0.6) 27.2(0.6) 25.2(0.6)
Ãæ³² 29.7(0.7) 27.5(0.7) 27.0(0.7) 25.4(0.6)
ÀüºÏ 26.1(0.8) 27.0(0.8) 26.2(0.8) 24.9(0.8)
Àü³² 24.2(0.6) 21.7(0.6) 23.7(0.6) 21.5(0.6)
°æºÏ 24.3(0.5) 25.2(0.5) 24.7(0.5) 23.4(0.5)
°æ³² 24.0(0.5) 26.4(0.5) 24.9(0.5) 23.1(0.6)
Á¦ÁÖ 23.2(1.1) 25.8(1.0) 25.3(1.1) 25.0(1.0)

¿ì¿ï°¨ °æÇè·ü ÃßÀÌ

¿ì¿ï°¨ °æÇè·ü ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 6.5(0.2) 6.3(0.2) 6.8(0.2) 7.1(0.2)
ºÎ»ê 5.5(0.2) 5.7(0.3) 6.9(0.3) 7.5(0.3)
´ë±¸ 5.4(0.3) 5.4(0.3) 5.8(0.3) 6.1(0.3)
ÀÎõ 7.6(0.3) 7.9(0.4) 8.8(0.4) 8.0(0.4)
±¤ÁÖ 5.4(0.4) 4.5(0.3) 6.3(0.4) 6.3(0.4)
´ëÀü 4.2(0.3) 4.8(0.4) 6.5(0.4) 6.7(0.4)
¿ï»ê 5.4(0.4) 5.5(0.4) 6.3(0.4) 7.8(0.5)
¼¼Á¾ 4.9(0.9) 6.1(0.8) 6.6(1.0) 4.1(0.7)
°æ±â 6.5(0.1) 6.3(0.1) 7.1(0.1) 7.1(0.1)
°­¿ø 5.7(0.4) 5.7(0.3) 7.2(0.4) 7.1(0.4)
ÃæºÏ 6.4(0.3) 5.9(0.3) 7.3(0.3) 7.8(0.3)
Ãæ³² 6.5(0.3) 6.0(0.4) 8.1(0.4) 7.9(0.4)
ÀüºÏ 6.7(0.4) 4.8(0.3) 7.6(0.4) 7.8(0.4)
Àü³² 4.2(0.3) 4.2(0.3) 5.1(0.3) 5.8(0.3)
°æºÏ 6.5(0.3) 6.1(0.3) 6.0(0.3) 6.8(0.3)
°æ³² 4.8(0.3) 6.4(0.3) 7.1(0.3) 6.9(0.3)
Á¦ÁÖ 4.6(0.5) 4.3(0.5) 5.8(0.6) 5.7(0.5)

¾îÁ¦ Á¡½É½Ä»ç ÈÄ Ä©¼ÖÁú ½ÇõÀ² ÃßÀÌ

¾îÁ¦ Á¡½É½Ä»ç ÈÄ Ä©¼ÖÁú ½ÇõÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 60.3(0.4) 74.4(0.3) 71.8(0.3) 69.9(0.3)
ºÎ»ê 58.1(0.6) 73.1(0.5) 71.1(0.5) 68.6(0.5)
´ë±¸ 59.0(0.7) 73.1(0.6) 69.3(0.6) 67.7(0.7)
ÀÎõ 55.8(0.7) 68.6(0.7) 70.1(0.6) 68.1(0.7)
±¤ÁÖ 62.0(0.8) 75.5(0.7) 73.7(0.7) 69.9(0.8)
´ëÀü 66.4(0.8) 76.8(0.7) 77.3(0.7) 78.9(0.7)
¿ï»ê 63.2(0.8) 74.9(0.7) 71.7(0.8) 71.0(0.8)
¼¼Á¾ 74.4(1.6) 79.7(1.6) 76.8(1.5) 77.3(1.4)
°æ±â 57.6(0.3) 71.3(0.3) 69.6(0.3) 68.5(0.3)
°­¿ø 56.1(0.7) 71.1(0.6) 68.0(0.6) 67.7(0.7)
ÃæºÏ 60.3(0.6) 75.7(0.5) 72.4(0.6) 70.0(0.6)
Ãæ³² 58.0(0.7) 74.2(0.6) 71.8(0.7) 70.4(0.6)
ÀüºÏ 63.4(0.8) 74.2(0.7) 74.0(0.7) 71.1(0.8)
Àü³² 60.0(0.6) 72.9(0.6) 71.5(0.5) 68.0(0.6)
°æºÏ 57.4(0.6) 71.4(0.5) 70.0(0.5) 68.3(0.5)
°æ³² 59.7(0.6) 74.5(0.5) 71.5(0.5) 69.7(0.6)
Á¦ÁÖ 55.8(1.2) 66.1(1.1) 63.6(1.2) 60.9(1.1)

Ç÷¾Ð¼öÄ¡ ÀÎÁöÀ²

Ç÷¾Ð¼öÄ¡ ÀÎÁöÀ² Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 58.9 64.8 63.3
ºÎ»ê 54.5 58.1 58.9
´ë±¸ 50.1 61.1 61.1
ÀÎõ 52.7 61.6 55.6
±¤ÁÖ 52.0 52.7 63.2
´ëÀü 58.1 64.2 69.4
¿ï»ê 52.6 55.8 57.7
¼¼Á¾ 60.7 65.8 71.2
°æ±â 51.7 58.5 61.9
°­¿ø 58.6 66.4 66.4
ÃæºÏ 61.6 65.0 66.9
Ãæ³² 56.3 69.1 69.4
ÀüºÏ 64.3 62.2 63.9
Àü³² 48.0 57.6 60.3
°æºÏ 58.2 60.1 65.1
°æ³² 49.0 64.1 63.9
Á¦ÁÖ 59.2 61.9 61.5

°íÇ÷¾Ð Áø´Ü °æÇè·ü 30¼¼ ÀÌ»ó

°íÇ÷¾Ð Áø´Ü °æÇè·ü 30¼¼ ÀÌ»ó Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 19.7 19.2 18.6
ºÎ»ê 18.2 18.0 17.9
´ë±¸ 17.5 17.0 18.1
ÀÎõ 20.5 21.4 22.3
±¤ÁÖ 17.7 16.3 17.1
´ëÀü 19.1 18.6 19.5
¿ï»ê 17.2 17.1 18.6
¼¼Á¾ 17.9 18.5 20.5
°æ±â 19.5 19.7 20.1
°­¿ø 21.3 21.4 22.0
ÃæºÏ 20.4 19.6 20.5
Ãæ³² 20.3 20.5 21.5
ÀüºÏ 18.8 19.7 19.9
Àü³² 18.7 17.8 18.2
°æºÏ 19.1 19.2 19.1
°æ³² 17.1 17.8 18.7
Á¦ÁÖ 18.1 19.4 18.6

°íÇ÷¾Ð Áø´Ü °æÇè·ü 30¼¼ ÀÌ»óÀÇ Ä¡·áÀ²

°íÇ÷¾Ð Áø´Ü °æÇè·ü 30¼¼ ÀÌ»óÀÇ Ä¡·áÀ² Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 90.0 92.1 92.5
ºÎ»ê 91.1 91.7 92.4
´ë±¸ 92.0 93.2 92.4
ÀÎõ 90.8 91.7 93.3
±¤ÁÖ 89.2 93.8 93.8
´ëÀü 91.8 93.1 90.5
¿ï»ê 89.6 91.8 92.2
¼¼Á¾ 92.9 90.5 92.9
°æ±â 91.9 92.8 92.7
°­¿ø 92.0 94.4 93.1
ÃæºÏ 92.9 93.9 94.3
Ãæ³² 91.3 92.0 93.0
ÀüºÏ 93.7 93.2 95.1
Àü³² 93.3 96.1 96.3
°æºÏ 89.8 93.2 92.0
°æ³² 93.1 92.4 93.6
Á¦ÁÖ 91.6 94.4 94.0

³úÁÙÁõ(Áßdz) Á¶±âÁõ»ó ÀÎÁöÀ²

³úÁÙÁõ(Áßdz) Á¶±âÁõ»ó ÀÎÁöÀ² Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 61.5 58.1 51.3
ºÎ»ê 58.1 58.2 51.0
´ë±¸ 59.9 66.0 59.4
ÀÎõ 54.7 52.2 50.0
±¤ÁÖ 56.2 53.7 50.5
´ëÀü 56.5 55.8 46.5
¿ï»ê 71.9 61.6 54.1
¼¼Á¾ 66.5 62.4 57.5
°æ±â 59.0 55.4 50.9
°­¿ø 60.4 55.9 54.6
ÃæºÏ 59.2 57.4 54.8
Ãæ³² 61.0 56.2 48.5
ÀüºÏ 58.9 60.0 55.6
Àü³² 63.7 57.6 55.6
°æºÏ 63.2 55.4 57.7
°æ³² 53.7 51.0 53.4
Á¦ÁÖ 76.4 74.7 63.1

½É±Ù°æ»öÁõ Á¶±âÁõ»ó ÀÎÁöÀ²

½É±Ù°æ»öÁõ Á¶±âÁõ»ó ÀÎÁöÀ² Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
¼­¿ï 56.7 50.6 44.7
ºÎ»ê 49.7 51.2 43.9
´ë±¸ 55.9 59.6 52.7
ÀÎõ 45.3 42.4 42.2
±¤ÁÖ 50.4 44.0 40.7
´ëÀü 52.0 49.9 40.7
¿ï»ê 66.8 53.8 45.8
¼¼Á¾ 61.9 58.9 49.5
°æ±â 52.4 47.4 42.2
°­¿ø 57.6 50.6 46.5
ÃæºÏ 52.8 51.5 47.8
Ãæ³² 54.8 49.9 37.5
ÀüºÏ 53.7 51.0 44.6
Àü³² 57.2 50.1 48.0
°æºÏ 57.4 47.1 50.2
°æ³² 49.3 46.2 45.7
Á¦ÁÖ 67.8 69.1 54.9

2018~2022 ´ëÀü±¤¿ª½Ã 5°³ ±¸º° °á°ú ¹× ÃßÀÌ

2018~2022 ´ëÀü±¤¿ª½Ã 5°³ ±¸º° °á°ú ¹× ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
ÁöÇ¥¸í ±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022
ÇöÀçÈí¿¬À² ´ë´ö±¸ 22.8(1.5) 20.3(1.4) 19.6(1.3) 22.1(1.5)
µ¿±¸ 19.1(1.4) 22.2(1.3) 20.2(1.5) 22.7(1.5)
¼­±¸ 19.1(1.3) 14.8(1.3) 15.8(1.2) 14.7(1.2)
À¯¼º±¸ 15.6(1.2) 13.5(1.1) 15.6(1.3) 17.3(1.1)
Áß±¸ 20.8(1.2) 21.8(1.6) 22.1(1.5) 21.7(1.8)
³²ÀÚ ÇöÀçÈí¿¬À² ´ë´ö±¸ 39.8(2.8) 37.2(2.7) 36.8(2.6) 40.4(2.9)
µ¿±¸ 35.4(2.7) 42.0(2.6) 38.3(3.0) 40.5(2.6)
¼­±¸ 36.2(2.5) 27.5(2.4) 29.3(2.4) 26.3(2.2)
À¯¼º±¸ 30.4(2.4) 25.0(2.1) 27.4(2.4) 32.1(2.2)
